| type | uitvoering | draagvermogen in kg | stuk EUR | |||
| zwenkwiel 1 | zonder vastzetter | 180 |
|
|||
|
||||||
| bokwiel 1 | zonder vastzetter | 180 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 1 | met vastzetter | 180 |
|
|||
|
||||||
| wiel 1 | zonder vastzetter | 180 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 2 | zonder vastzetter | 200 |
|
|||
|
||||||
| bokwiel 2 | zonder vastzetter | 200 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 2 | met vastzetter | 200 |
|
|||
|
||||||
| wiel 2 | zonder vastzetter | 200 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 3 | zonder vastzetter | 300 |
|
|||
|
||||||
| bokwiel 3 | zonder vastzetter | 300 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 3 | met vastzetter | 300 |
|
|||
|
||||||
| wiel 3 | zonder vastzetter | 300 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 4 | zonder vastzetter | 350 |
|
|||
|
||||||
| bokwiel 4 | zonder vastzetter | 350 |
|
|||
|
||||||
| zwenkwiel 4 | met vastzetter | 350 |
|
|||
|
||||||
| wiel 4 | zonder vastzetter | 350 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Op alu. velgen, zwart of grijs (niet- strepend). Gaffel van verzinkt plaatstaal. Zwenkgaffel: zwenklager met dubbele kogelkrans en afdichting van de bovenste kogelbaan. Wielas geschroefd. Temperatuurbestendig van - 5 °C tot +80 °C.
Wielen, zwenk- en bokwielen met elastische, rubber banden, zwart, op alu. velg, kogelgelagerd.
Type 1
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service