| uitvoering | afm. in mm | stuk EUR | |||
| für Rundrohr | ø 18-20 |
|
|||
|
|||||
| für Rundrohr | ø 21-23 |
|
|||
|
|||||
| für Rundrohr | ø 22-25 |
|
|||
|
|||||
| für Rundrohr | ø 24-27 |
|
|||
|
|||||
| für Rundrohr | ø 28-32 |
|
|||
|
|||||
| für Rundrohr | ø 31-35 |
|
|||
|
|||||
| für Vierkantrohr | ø 18-20 |
|
|||
|
|||||
| für Vierkantrohr | ø 21-23 |
|
|||
|
|||||
| für Vierkantrohr | ø 24-27 |
|
|||
|
|||||
| für Vierkantrohr | ø 28-31 |
|
|||
|
|||||
| für Vierkantrohr | ø 32-35 |
|
|||
|
|||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | |||||
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service