| uitvoering | afm. b x d x h in mm | draagvermogen in kg | stuk EUR | |||
| für normale Belastungen bis 200 kg | 1000 x 400 x 40 | 150 |
|
|||
|
||||||
| für normale Belastungen bis 200 kg | 1000 x 500 x 40 | 200 |
|
|||
|
||||||
| für normale Belastungen bis 200 kg | 1000 x 600 x 40 | 200 |
|
|||
|
||||||
| für normale Belastungen bis 200 kg | 1000 x 400 x 40 | 150 |
|
|||
|
||||||
| für normale Belastungen bis 200 kg | 1000 x 500 x 40 | 200 |
|
|||
|
||||||
| für normale Belastungen bis 200 kg | 1000 x 600 x 40 | 200 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Breedte: 1000 mm. Van 1a- kwaliteitsplaatstaal met verschillend draagvermogen.
• alle legborden met 3- voudig omgezette randen
• per 20 mm in hoogte verstelbaar
• max. last (kg/ legbord) - bij verdeelde last
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service