| type | kleur | lengte in m | stuk EUR | |||
| 1 | zwart | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 1 | zwart | 3 |
|
|||
|
||||||
| 1 | grijs | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 1 | grijs | 3 |
|
|||
|
||||||
| 1 | blauw | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 1 | blauw | 3 |
|
|||
|
||||||
| 1 | felgeel | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 1 | felgeel | 3 |
|
|||
|
||||||
| 2 | zwart | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 2 | zwart | 3 |
|
|||
|
||||||
| 2 | grijs | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 2 | grijs | 3 |
|
|||
|
||||||
| 2 | beige | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 2 | beige | 3 |
|
|||
|
||||||
| 2 | felgeel | 3 |
|
|||
|
||||||
| 2 | felgeel | 3 |
|
|||
|
||||||
| 3 | zwart | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 3 | zwart | 3 |
|
|||
|
||||||
| 3 | grijs | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 3 | grijs | 3 |
|
|||
|
||||||
| 3 | beige | 1,5 |
|
|||
|
||||||
| 3 | beige | 3 |
|
|||
|
||||||
| 3 | blauw | 3 |
|
|||
|
||||||
| 3 | felgeel | 3 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Niet beveiligde, in de kamer neergelegde kabels zijn struikelobjecten en veroorzaken vaak ongelukken, waarbij mensen gewond raken, aangesloten apparatuur kapot gaat en data verloren gaan. Dat is nu afgelopen! Met de eenvoudig aan te brengen kabelbruggen voorkomt u dergelijke gevaarlijke situaties. U heeft de keuze tussen 3 groottes en verschillende kleuren. Bij type 1 wordt de kabel snel en zeker van boven aangevoerd (bovenlader), bij de typen 2 + 3 is de bovenkant geheel gesloten en gaat de kabelinvoer van onderen. Alle bruggen worden met het in de levering bijgesloten dubbelzijdige plakband op de vloer vastgezet. Type 1 is zonder zwarte strepen.
Type 1
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service