| legborden | decor | afm. b x h in mm | stuk EUR | |||
| 1 | lichtgrijs | 400 x 735 |
|
|||
|
||||||
| 1 | beukendecor | 400 x 735 |
|
|||
|
||||||
| 1 | ahorndecor | 400 x 735 |
|
|||
|
||||||
| 1 | essen-basalt | 400 x 735 |
|
|||
|
||||||
| 1 | lichtgrijs | 800 x 735 |
|
|||
|
||||||
| 1 | beukendecor | 800 x 735 |
|
|||
|
||||||
| 1 | ahorndecor | 800 x 735 |
|
|||
|
||||||
| 1 | essen-basalt | 800 x 735 |
|
|||
|
||||||
| 2 | lichtgrijs | 400 x 1090 |
|
|||
|
||||||
| 2 | beukendecor | 400 x 1090 |
|
|||
|
||||||
| 2 | ahorndecor | 400 x 1090 |
|
|||
|
||||||
| 2 | essen-basalt | 400 x 1090 |
|
|||
|
||||||
| 2 | lichtgrijs | 800 x 1090 |
|
|||
|
||||||
| 2 | beukendecor | 800 x 1090 |
|
|||
|
||||||
| 2 | ahorndecor | 800 x 1090 |
|
|||
|
||||||
| 2 | essen-basalt | 800 x 1090 |
|
|||
|
||||||
| 5 | lichtgrijs | 400 x 2150 |
|
|||
|
||||||
| 5 | beukendecor | 400 x 2150 |
|
|||
|
||||||
| 5 | ahorndecor | 400 x 2150 |
|
|||
|
||||||
| 5 | essen-basalt | 400 x 2150 |
|
|||
|
||||||
| 5 | lichtgrijs | 800 x 2150 |
|
|||
|
||||||
| 5 | beukendecor | 800 x 2150 |
|
|||
|
||||||
| 5 | ahorndecor | 800 x 2150 |
|
|||
|
||||||
| 5 | essen-basalt | 800 x 2150 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
In 3 verschillende hoogtes en die u geheel naar eigen wens kunt inrichten. Hierbij heeft u de keuze uit elementen met 2, 3 of 6 ordnerhoogtes (OH). Door het stapelvermogen van alle elementen kunt u de ook de ruimte in de hoogte optimaal benutten.
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service