| inhoud in l | kleur | gewicht in kg | stuk EUR | |||
| 500 | oranje | 166 |
|
|||
|
||||||
| 500 | rood | 166 |
|
|||
|
||||||
| 500 | blauw | 166 |
|
|||
|
||||||
| 500 | groen | 166 |
|
|||
|
||||||
| 500 | grijs | 166 |
|
|||
|
||||||
| 500 | verzinkt | 182 |
|
|||
|
||||||
| 750 | oranje | 190 |
|
|||
|
||||||
| 750 | rood | 190 |
|
|||
|
||||||
| 750 | blauw | 190 |
|
|||
|
||||||
| 750 | groen | 190 |
|
|||
|
||||||
| 750 | grijs | 190 |
|
|||
|
||||||
| 750 | verzinkt | 209 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | oranje | 209 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | rood | 209 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | blauw | 209 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | groen | 209 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | grijs | 209 |
|
|||
|
||||||
| 1000 | verzinkt | 230 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Optimale benutting van draagvermogen van heftruck, dankzij gunstig lastzwaartepunt. Kantelbaar vanaf elke hoogte. Bediening vanaf bestuurdersplaats via trekkabel. Geen beschadiging van heftruck bij lediging, dankzij speciaal afrolmechanisme. Na lediging wordt de stabiele kuip teruggekanteld in laadpositie.
Constructie:
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||