| formaat | uitvoering | hoogte in mm | stuk EUR | |||
| DIN A4 | 4 vakken | 50 |
|
|||
|
||||||
| DIN A4 | 9 vakken | 50 |
|
|||
|
||||||
| DIN A4 | 16 vakken | 50 |
|
|||
|
||||||
| DIN A4 | 24 vakken | 50 |
|
|||
|
||||||
| DIN A3 | 12 vakken | 45 |
|
|||
|
||||||
| DIN A3 | 9 vakken | 75 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Van polystyreen. Hiermee kunnen de laden van de kasten in kleinere vakken worden ingedeeld. Hiermee is een overzichtelijke opslag van verschillende kleine onderdelen in de werkplaats en op kantoor gegarandeerd.
Type A
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service