| uitvoering | fronthoogte mm | stuk EUR | |||
| 4 vakken | 60-120 |
|
|||
|
|||||
| 9 vakken | 60-120 |
|
|||
|
|||||
| 12 vakken | 60-120 |
|
|||
|
|||||
| 4 vakken | 150-240 |
|
|||
|
|||||
| 9 vakken | 150-240 |
|
|||
|
|||||
| 12 vakken | 150-240 |
|
|||
|
|||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | |||||
Zodat u het overzicht bewaart: lade- indelingen voor de individuele inrichting van uw gereedschapskasten.
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service