| opp. projectiescherm (b x h) in mm | gewicht in kg | stuk EUR | |||
| 1700 x 2200 | 13 |
|
|||
|
|||||
| 2300 x 3000 | 18 |
|
|||
|
|||||
| 2490 x 3250 | 20 |
|
|||
|
|||||
| 2640 x 3450 | 21 |
|
|||
|
|||||
| 3100 x 4060 | 24 |
|
|||
|
|||||
| 2030 x 2030 | 14 |
|
|||
|
|||||
| 2940 x 2940 | 16 |
|
|||
|
|||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | |||||
Perfect doordacht vouwsysteem voor een snelle op- en afbouw zonder gereedschap. Enkelvoudig vouwprofiel van hoogwaardig aluminium vierkante buis (32 x 32 mm), met automatische zichzelf vastzettende, sta- biele klemmen aan het profiel en aan de poten. Onderkant van het scherm van ca. 50- 1400 mm in 150 mm- stappen in hoogte te verstellen. Verstevigd projectievlak (100 mm brede, zwarte rand aan alle kanten) wordt middels drukknoppen op het frame gespannen
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service