| type | afm. h x b in mm | gewicht in kg | stuk EUR | |||
| beugel | 350 x 750 | 10,2 |
|
|||
|
||||||
| beugel | 350 x 1000 | 11,5 |
|
|||
|
||||||
| beugel | 600 x 750 | 12,8 |
|
|||
|
||||||
| beugel | 600 x 1000 | 14,2 |
|
|||
|
||||||
| beugel | 1200 x 750 | 19,2 |
|
|||
|
||||||
| beugel | 1200 x 1000 | 20,5 |
|
|||
|
||||||
| spreidanker | - | - |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Vervaardigd van gegoten staal, beschermen de ruimtebeschermingsbeugels effectief tegen aanrijdingsschade en beveiligen de inventaris, verkeerswegen en de werkterreinen. Ruime afmetingen: Ø 76 mm, 3 mm wanddikte. Standaard uitvoering bevestiging met pluggen.
Voor gebruik buiten, vuurverzinkt en geel gecoat met zwarte signaalstrepen
Spreidanker
Om de stabiliteit te waarborgen, is een verankering van het frame raadzaam.
Speciale pluggen met schroeven (apart bestellen)
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service