| type | afm. in mm | volume in l | stuk EUR | |||
| opvangbak | l 500 x b 500 x h 118 | 20 |
|
|||
|
||||||
| opvangbak | l 1000 x b 500 x h 118 | 41 |
|
|||
|
||||||
| opvangbak | l 2500 x b 500 x h 118 | 104 |
|
|||
|
||||||
| opvangbak | l 1000 x b 1000 x h 118 | 83 |
|
|||
|
||||||
| opvangbak | l 2500 x b 1000 x h 118 | 210 |
|
|||
|
||||||
| verbindingsprofiel | l 470 x b 52 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| verbindingsprofiel | l 970 x b 52 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| verbindingsprofiel | l 2470 x b 52 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| oprijstrook, verr. v. heftr. | b 2470 x d 850 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| oprijstrook, verr. v. heftr. | b 970 x d 850 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| oprijhoek, verr. v. heftr. | b 850 x d 850 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| verbindingsstuk, m. heftruck verrijdbaar | b 100 x d 850 | 1,8 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Bij het overhevelen en aftappen wordt vaak gemorst. De opvangbakken vangen deze kleine hoeveelheden veilig op. Met het variabele bouwbakkensysteem van de SAFE- opvangbakken zijn magazijnen en bedrijfshallen snel veranderd in veilige ruimtes. Bestemd voor de opslag van milieugevaarlijke stoffen, overeenkomstig CPR- 15- 1. Naar wens steeds uit te breiden. Eenvoudige handling m.b.v. een vorkheftruck.
Technische gegevens:
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service