| type | aantal sleutels | gewicht in kg | stuk EUR | |||
| Schlüsselschrank | 780 | 49 |
|
|||
|
||||||
| Schlüsselschrank | 860 | 50 |
|
|||
|
||||||
| Schlüsselschrank | 940 | 51 |
|
|||
|
||||||
| Schlüsselschrank | 1020 | 52 |
|
|||
|
||||||
| Schlüsselschrank | 1170 | 53 |
|
|||
|
||||||
| Vierkant-Fußgestell | - | - |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
• slot naar 3 zijden sluitend, met 2 sleutels
• draaibare tussenwanden met sleutelhaken
• per wand 15 sleutellijsten met per lijst 10 haken
• genummerde inhoudskaarten aan de binnenkant
• naar keuze te gebruiken als hang- of stakast met afzonderlijke sokkel
• kleur: geheel lichtgrijs (RAL 7035)
• afm.: h 1300 x b 730 x d 250 mm
• gewicht: ca. 57,5 kg
Sokkel (apart bestellen)
• kleur: grijs
• afm.: h 200 x b 720 x d 240 mm
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service