| uitvoering | afm. b x d in mm | draagvermogen in kg | stuk EUR | |||
| frame verzinkt legborden verzinkt | 1055 x 300 | 100 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden verzinkt | 1055 x 400 | 100 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden verzinkt | 1055 x 500 | 100 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden verzinkt | 1055 x 600 | 100 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden verzinkt | 1055 x 800 | 200 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden verzinkt | 1345 x 400 | 150 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden verzinkt | 1345 x 500 | 150 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden verzinkt | 1345 x 600 | 150 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden gelakt | 1055 x 300 | 100 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden gelakt | 1055 x 400 | 100 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden gelakt | 1055 x 500 | 100 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden gelakt | 1055 x 600 | 100 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden gelakt | 1055 x 800 | 200 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden gelakt | 1345 x 400 | 150 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden gelakt | 1345 x 500 | 150 |
|
|||
|
||||||
| frame verzinkt legborden gelakt | 1345 x 600 | 150 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
Systeem R 3000 - economisch opslaan met een individueel concept.
Legbordstellingen voor een gelijkvloerse opstelling. De verzinkte frames en de gelakte of verzinkte legborden zijn per 53 mm verstelbaar en hebben verschillende draagvermogens. Het monteren van kruisschoren maakt sectiebelastingen mogelijk tot 1500 kg. Met het uitgebreide toebehoren kunt u de indeling geheel naar uw eigen wensen maken.
• frame: verzinkt
• legborden: 10 stuks, verzinkt of gelakt
• hoogte: 2967 mm
• max. draagvermogen (kg/ legbord): 100, 150, 200 kg
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service