| uitvoering | front/corpus | breedte in mm | stuk EUR | ||||
| vleugeldeuren | lichtgrijs/wit-alu. | 1000 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | lichtgrijs/lichtgrijs | 1000 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | ahorndecor/witalu | 1000 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeur | lichtgrijs/wit-alu. | 400 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeur | lichtgrijs/lichtgrijs | 400 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeur | beukendecor/wit-alu. | 400 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeur | ahorndecor/witalu | 400 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeur | lichtgrijs/wit-alu. | 600 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeur | lichtgrijs/lichtgrijs | 600 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeur | beukendecor/wit-alu. | 600 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeur | ahorndecor/witalu | 600 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | lichtgrijs/wit-alu. | 800 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | lichtgrijs/lichtgrijs | 800 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | beukendecor/wit-alu. | 800 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | ahorndecor/witalu | 800 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | lichtgrijs/lichtgrijs | 1200 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | lichtgrijs/wit-alu. | 1200 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | beukendecor/wit-alu. | 1200 |
|
||||
|
|||||||
| vleugeldeuren | ahorndecor/witalu | 1200 |
|
||||
|
|||||||
| boven vleugeldeuren, onder laden | lichtgrijs/wit-alu. | 800 |
|
||||
|
|||||||
| boven vleugeldeuren, onder laden | lichtgrijs/lichtgrijs | 800 |
|
||||
|
|||||||
| boven vleugeldeuren, onder laden | beukendecor/wit-alu. | 800 |
|
||||
|
|||||||
| boven vleugeldeuren, onder laden | ahorndecor/witalu | 800 |
|
||||
|
|||||||
| boven glas-, onder vleugeldeuren | lichtgrijs/wit-alu. | 800 |
|
||||
|
|||||||
| boven glas-, onder vleugeldeuren | lichtgrijs/lichtgrijs | 800 |
|
||||
|
|||||||
| boven glas-, onder vleugeldeuren | beukendecor/wit-alu. | 800 |
|
||||
|
|||||||
| boven glas-, onder vleugeldeuren | ahorndecor/witalu | 800 |
|
||||
|
|||||||
| boven glas-, onder vleugeldeuren | lichtgrijs/wit-alu. | 1000 |
|
||||
|
|||||||
| boven glas-, onder vleugeldeuren | lichtgrijs/lichtgrijs | 1000 |
|
||||
|
|||||||
| boven glas-, onder vleugeldeuren | beukendecor/wit-alu. | 1000 |
|
||||
|
|||||||
| boven glas-, onder vleugeldeuren | ahorndecor/witalu | 1000 |
|
||||
|
|||||||
| glazen deuren | lichtgrijs/wit-alu. | 800 |
|
||||
|
|||||||
| glazen deuren | lichtgrijs/lichtgrijs | 800 |
|
||||
|
|||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | |||||||
Een modulair opgebouwd kastenwandsysteem: met Tetris ontbreekt het u werkelijk aan niets. Met dit programma van hoogwaardige, stalen kasten profiteert u namelijk van alle voordelen die een stabiele en duurzame, volledig stalen corpus biedt. De deuren hebben een esthetisch front van houtdecor.
Uitvoering
wandkasten- en bijzetkastenprogramma. Modulair opgebouwd. Vervaardigd volgens het corpusmodel.
Materiaal en oppervlakken
deuren, optionele zij- en achterwanden van 19 mm dik, gemelamineerd spaanplaat volgens DIN 68765, emissieklasse E1. Alle bladen zijn voorzien van een 2 mm dikke ABS- rand. De roldeuren zijn van polypropeen. De glazen deuren zijn van veiligheidsglas met een dikte van 6 mm.
Techniek
het corpus is geheel van hoogwaardig plaatstaal en bezit een sokkel met een hoogte van 89 mm. Legborden en hangmappenframes worden bevestigd in ingebouwde rasterlijsten en zijn per 32 mm in hoogte verstelbaar. De kastelementen zijn ook geschikt als ruimteverdelers. Voor zijpanelen voor opzetkasten en kasten met 5x OH zie toebehoren. De deuren zijn met 110° te openen scharnieren in de stalen raster bevestigd. Met driestangenvergrendeling voor cilindersluiting aan voorzijde en beugelgrepen. Hoogteverstelschroeven van max. 20 mm worden in de sokkel. De legborden zijn aan 2 kanten afgerond en 25 mm dik. De speciale legborddragers voorkomen, dat de legborden eruit vallen.
Inrichtingselementen
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service