| type | afm. in mm | stuks/pak | stuk EUR | |||
| hoekprofiel | h 1600 | 2 |
|
|||
|
||||||
| hoekprofiel | h 1800 | 2 |
|
|||
|
||||||
| hoekprofiel | h 2000 | 2 |
|
|||
|
||||||
| hoekprofiel | h 2300 | 2 |
|
|||
|
||||||
| legborden | l 1000 x d 350 | 2 |
|
|||
|
||||||
| legborden | l 800 x d 350 | 2 |
|
|||
|
||||||
| hoek-legbord | l 550/550 x d 350 | 2 |
|
|||
|
||||||
| vakverdeler | h 180 | 1 |
|
|||
|
||||||
| driehoekplaatjes | - | 10 |
|
|||
|
||||||
| zijplaten | d 350 | 5 |
|
|||
|
||||||
| bevestigingsbouten | - | 50 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
In flexibel schroefsysteem. Hoekprofielen met ronde gaten, gatafstand 25 mm. Alle onderdelen verzinkt en daarmee onovertroffen slag- en krasvast. Draagvermogen per bord 60 kg, bij verdeelde last max. 400 kg belasting.
Staanders
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service