| breedte in m | totale b in m | nuttige b in m | stuk EUR | |||
| 1,0 | 1180 | 1000 |
|
|||
|
||||||
| 1,5 | 1680 | 1500 |
|
|||
|
||||||
| 2,0 | 2180 | 2000 |
|
|||
|
||||||
| 2,5 | 2680 | 2500 |
|
|||
|
||||||
| 3,0 | 3180 | 3000 |
|
|||
|
||||||
| 3,5 | 3680 | 3500 |
|
|||
|
||||||
| 4,0 | 4180 | 4000 |
|
|||
|
||||||
| 4,5 | 4680 | 4500 |
|
|||
|
||||||
| 5,0 | 5180 | 5000 |
|
|||
|
||||||
| 5,5 | 5680 | 5500 |
|
|||
|
||||||
| Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten | ||||||
| U bent mogelijk ook geïnteresseerd in: | |||
Maak gebruik van onze Callback-service